![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Product Name: | elevator steel wire rope 8x19 warringto | Surface: | Galvanized/Vinyl Coated |
---|---|---|---|
Size: | 8mm-24mm | Packing: | Reels |
Standard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Core Type: | FC/IWR |
برجسته کردن: | طناب سیم گالوانیزه |
پانوراما آسانسور فلزی سیم طناب 8x19 سیل نوع آسانسور کابل بالابری
درباره سیم بکسل آسانسو سیم
در 110 سال است که آسانسور اند وجود داشته است، هیچ چیز بهتر از رشته سیم بکسل است
زمانی که به دنبال یک وسیله از نظر انعطاف پذیری پیدا شده است. مزایای استفاده از سیم بکسل شامل (الف)
افزونگی و (ب) امکان تعیین درجه خم خستگی در طناب در حال اجرا توسط
بازرسی بصری.
رفع اشکالات این معنی است که عملکرد موازی از بسیاری از عناصر منحصر به فرد (سیم) به طوری که حتی پس از
شکستگی از برخی از این عناصر منحصر به فرد، مجمع به عنوان یک کل (طناب) می تواند در باقی می ماند
عمل. زنجیر بدیهی است که کار نمی کند. خستگی در طناب که بیش از قرقره خم رخ می دهد
(در حال اجرا طناب) با ترکیبی از فشار و خمش، تنش و استرس پیچشی. طناب است
نیز به سایش و خوردگی. به عنوان خستگی را افزایش می دهد، تعداد فزاینده ای از معافیت سیم خارجی
امکان به برآورد عمر امن باقی مانده است.
چرا INCHTIGHT؟
به عنوان یک عمده حرفه ای و تولید سیم بکسل و مجموعه های، INCHTIGHT است
طناب سیم NO.1 و منبع زنجیر در منطقه چینگدائو بوده است. مشتریان ما عبارتند از کشتی سازی، نظامی،
ساخت و ساز و بلند کردن اجسام ارائه دهندگان. با Swaging دستگاه تا اندازه 120mm سیستم و با تجربه
کارگران پیرایش، ما شما را به قویترین و امن ترین سیم تسمه طناب. همچنین کارکنان فروش ما حرفه ای
با بلند کردن تجهیزات، و می تواند با مشتری طناب سیم درست و تسمه برای تجهیزات یا خود را ارائه
مورد نیاز برای بلند کردن وسایل.
امکانات
آسانسور سیم طناب 8x19 سیل / وارینگتون هسته
رایج ترین پیکربندی طناب تعلیق و کشش در جهان است.
انعطاف پذیری بالا با هسته فیبر، قطر سیم کوچک، و مقاومت در برابر خستگی خوب است.
کسی که دور میزند از یک طناب 6 رشته - نقاط تماس بیشتر بین طناب و شیار طناب قرقره رانندگی است.
برنامه های کاربردی
مناسب برای ماشین آلات مهم و ابزار
.
مشخصات
قطر اسمی | Approx.Weight | اسمی کششی استحکام از طناب (مگاپاسکال) | |||||||||||
1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||||||
minimun دینار شکستن بار از طناب | |||||||||||||
D | NF | SF | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS |
میلی متر | کیلوگرم / 100 | (KN) | |||||||||||
8 | 22.1 | 21.4 | 27 | 27.5 | 32.5 | 29.4 | 34.7 | 31.3 | 36.9 | 33.1 | 39.2 | 35 | 41.4 |
9 | 28 | 27.1 | 34.2 | 34.8 | 41.1 | 37.3 | 44 | 39.6 | 46.7 | 42 | 49.6 | 44.3 | 52.4 |
10 | 34.6 | 33.4 | 42.2 | 43 | 50.8 | 46 | 54.3 | 48.9 | 57.7 | 51.8 | 61.2 | 54.7 | 64.7 |
11 | 41.9 | 40.4 | 51.1 | 52.1 | 61.5 | 55.6 | 65.7 | 59.2 | 69.9 | 62.7 | 74.1 | 66.2 | 78.8 |
12 | 49.9 | 48 | 60.8 | 62 | 73.2 | 66.2 | 78.2 | 70.4 | 83.2 | 74.6 | 88.1 | 78.8 | 93.1 |
13 | 58.5 | 56.4 | 71.3 | 72.7 | 85.9 | 77.7 | 91.8 | 82.6 | 94.6 | 87.6 | 103 | 92.8 | 109 |
14 | 67.4 | 65.4 | 82.7 | 84.4 | 99.6 | 90.1 | 106 | 95.9 | 113 | 101 | 120 | 107 | 126 |
16 | 88.7 | 85.4 | 108 | 110 | 130 | 117 | 139 | 125 | 147 | 132 | 156 | 140 | 165 |
18 | 112 | 108 | 137 | 139 | 164 | 149 | 176 | 158 | 187 | 168 | 198 | 177 | 209 |
20 | 139 | 133 | 169 | 172 | 203 | 184 | 217 | 195 | 231 | 207 | 244 | 219 | 258 |
22 | 168 | 162 | 204 | 208 | 246 | 222 | 262 | 236 | 279 | 251 | 296 | 265 | 313 |
24 | 199 | 192 | 243 | 248 | 292 | 264 | 312 | 281 | 332 | 298 | 352 | 315 | 372 |
نمایش محصولات
تماس با شخص: tt