|
حراجی 86-199-1828-3344
الان چت کن - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
|
برجسته کردن: | مکمل رولر کامل |
---|
موتورهای الکتریکی N306-E-TVP2 رولر متالورژی ماشین آلات عمل بالا بردن ماشین آلات
شرح:
رولر
سطح غلتک و raceway از غلتک استوانه ای خط تماس است، به طوری که تحمل است حمل بالا ظرفیت بار شعاعی، قابل اجرا به حمل بار سنگین و شوک بار.
علاوه بر این، با توجه به ساختار آن، آن را آسان به پردازش دقت بالا، قابل اجرا به highrate دوار.
حلقه درونی و حلقه orter از هم جدا هستند، مناسب برای نصب و پیاده سازی.
تنها یاطاقان ¬ های غلتکی ردیف استوانه
نوار NU و نوع N اجازه می دهد شفت در حال حرکت در جهت محوری در محدوده، قابل اجرا به استفاده از پایان به عنوان رایگان.
نوع نیوجرسی و نوع NF می توانید حدودی حمل یک طرفه محوری load.Type NUP و نوع NH می توانید حدودی هر دو طرفه بار محوری می دهند.
ابعاد اصلی از نوع E غلتک استوانه ای هماهنگ با استاندارد، و از طریق اصلاح مشخصات داخلی به افزایش بار اسمی.
دو غلتک ردیف استوانه
دو ردیف غلتک استوانه دارند سوراخ استوانه ای و نوع سوراخ مخروطی، مخروطی مته می تواند توسط خود هماهنگی عمق به thrusting در مورد نیاز، فضای داخلی.
علاوه بر این، تحمل که حلقه خارجی با سوراخ نفت و مخزن روغن وجود دارد، آن کد نوع اسمی است یک پست موقعیت دستیار کد "W".
نوع تحمل است ثبات قوی، مقاوم در برابر بار برگشت، به طور عمده در شفت رئیس ماشین ابزار، و غیره.
برنامه های کاربردی:
1. ماشین آلات برق
2. ماشین ابزار اصلی محور
3. موتور احتراق داخلی
4. ماشین توربو
5. کاهنده
6. دستگاه نورد
7. ژنراتور
مشخصات
مورد | مشخصات |
مدل | موتورهای الکتریکی N306-E-TVP2 رولر متالورژی ماشین آلات عمل بالا بردن ماشین آلات |
ماده | فولاد کروم، فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ |
اندازه مته | 17-400mm |
قطر خارجی | 47-600mm |
درجه دقت | P0 (ABEC-1)، P6 (ABEC-3)، P5 (ABEC-5)، P4 (ABEC-7)، P2 (ABEC-9) |
نوع مهر و موم | باز، N، NU، NUP، NJ، NF |
استانداردهای ترخیص کالا از گمرک داخلی | C2، C0، C3، C4، C5 |
ارتعاش | Z1V1، Z2V2، Z3V3 |
قفس | ماشین پرس یا فولاد، برنج قفس جامد |
کاربرد | ماشین های الکتریکی، ماشین ابزار محور اصلی، موتور احتراق داخلی، ژنراتور، ماشین آلات توربو، کاهنده، نورد ماشین، و غیره |
بسته بندی | کیسه + کاغذ پلاستیک جعبه کارتن + پالت چوبی. مشتری درخواست ویژه قابل قبول است. |
سرویس | خدمات نصب، خدمات سفارشی سازی، لوگو خدمات؛ |
تعیین | جرم | ابعاد | بار رأی عمومی | محدودیت سرعت | |||||
متر | D | D | B | R | R1 | DYN. | آمار. | ||
کروم | قرنتیان | ||||||||
≈kg | دقیقه. | دقیقه. | N | N | دور در دقیقه | ||||
N202-E-TVP2 | 0.047 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 15،100 | 10،400 | 22،000 |
NU202-E-TVP2 | 0.048 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 15،100 | 10،400 | 22،000 |
N203-E-TVP2 | 0.068 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 20،800 | 14،600 | 18،000 |
NU203-E-TVP2 | 0.069 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 20،800 | 14،600 | 18،000 |
NU2203-E-TVP2 | 0.051 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 0.3 | 28،500 | 21،900 | 18،000 |
NU303-E-TVP2 | 0.121 | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 30،000 | 21،200 | 16،000 |
N204-E-TVP2 | 0.112 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 32،500 | 24،700 | 16،000 |
NU204-E-TVP2 | 0.114 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 32،500 | 24،700 | 16،000 |
NU2204-E-TVP2 | 0.146 | 20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 38،500 | 31،000 | 16،000 |
NU304-E-TVP2 | 0.153 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 36،500 | 26،000 | 14،000 |
NU2304-E-TVP2 | 0.215 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 48،500 | 38،000 | 14،000 |
NU1005-M1 | 0.092 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 16،700 | 12،900 | 28،000 |
N205-E-TVP2 | 0.135 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 34،500 | 27،500 | 15،000 |
NU205-E-TVP2 | 0.137 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 34،500 | 27،500 | 15،000 |
NU2205-E-TVP2 | 0.165 | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 41،500 | 34،500 | 15،000 |
N305-E-TVP2 | 0.242 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 48،000 | 36،500 | 12،000 |
NU305-E-TVP2 | 0.245 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 48،000 | 36،500 | 12،000 |
NU2305-E-TVP2 | 0.349 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 66،000 | 55،000 | 12،000 |
NU1006-M1 | 0.134 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 22،900 | 19،300 | 24،000 |
N206-E-TVP2 | 0.205 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 45،000 | 36،000 | 12،000 |
NU206-E-TVP2 | 0.207 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 45،000 | 36،000 | 12،000 |
NU2206-E-TVP2 | 0.255 | 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 57،000 | 48،500 | 12،000 |
N306-E-TVP2 | 0.366 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 61،000 | 48،000 | 10،000 |
NU306-E-TVP2 | 0.368 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 61،000 | 48،000 | 10،000 |
NU2306-E-TVP2 | 0.529 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 86،000 | 75،000 | 10،000 |
NU406-M1 | 0.859 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83،000 | 64،000 | 14،000 |
NU1007-M1 | 0.177 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 29،000 | 26،000 | 20،000 |
N207-E-TVP2 | 0.301 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 58،000 | 48،500 | 10،000 |
NU207-E-TVP2 | 0.303 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 58،000 | 48،500 | 10،000 |
NU2207-E-TVP2 | 0.406 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 72،000 | 64،000 | 10،000 |
N307-E-TVP2 | 0.486 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 76،000 | 63،000 | 9000 |
NU307-E-TVP2 | 0.486 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 76،000 | 63،000 | 9000 |
NU2307-E-TVP2 | 0.723 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 108،000 | 98،000 | 9000 |
NU407-M1 | 1.14 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 102،000 | 83،000 | 12،000 |
NU1008-M1 | 0.216 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 33،500 | 30،500 | 19،000 |
N208-E-TVP2 | 0.358 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 63،000 | 53،000 | 9000 |
NU208-E-TVP2 | 0.379 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 63،000 | 53،000 | 9000 |
NU2208-E-TVP2 | 0.492 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 83،000 | 75،000 | 9000 |
N308-E-TVP2 | 0.656 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 95،000 | 78،000 | 7500 |
NU308-E-TVP2 | 0.659 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 95،000 | 78،000 | 7500 |
NU2308-E-TVP2 | 0.958 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 132،000 | 119،000 | 7500 |
NU408-M1 | 1.47 | 40 | 110 | 27 | 2 | 2 | 119،000 | 95،000 | 11،000 |
NU1009-M1 | 0.277 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 40،000 | 37،500 | 16،000 |
N209-E-TVP2 | 0.434 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 72،000 | 63،000 | 8500 |
NU209-E-TVP2 | 0.434 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 72،000 | 63،000 | 8500 |
NU2209-E-TVP2 | 0.532 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 87،000 | 82،000 | 8500 |
N309-E-TVP2 | 0.891 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 115،000 | 98،000 | 6700 |
NU309-E-TVP2 | 0.893 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 115،000 | 98،000 | 6700 |
NU2309-E-TVP2 | 1.3 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 162،000 | 153،000 | 6700 |
NU409-M1 | 1.87 | 45 | 120 | 29 | 2 | 2 | 143،000 | 119،000 | 9500 |
NU1010-M1 | 0.305 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 42،500 | 41،500 | 15،000 |
N210-E-TVP2 | 0.488 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 75،000 | 69،000 | 8000 |
NU210-E-TVP2 | .49 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 75،000 | 69،000 | 8000 |
NU2210-E-TVP2 | 0.573 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 92،000 | 88،000 | 8000 |
N310-E-TVP2 | 1.16 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 130،000 | 113،000 | 6300 |
NU310-E-TVP2 | 1.16 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 130،000 | 113،000 | 6300 |
NU2310-E-TVP2 | 1.75 | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 192،000 | 187،000 | 6300 |
NU410-M1 | 2.33 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 175،000 | 148،000 | 8500 |
NU1011-E-M1 | 0.451 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 61،000 | 60،000 | 13،000 |
N211-E-TVP2 | 0.668 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 99،000 | 95،000 | 7000 |
NU211-E-TVP2 | 0.665 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 99،000 | 95،000 | 7000 |
NU2211-E-TVP2 | 0.796 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 117،000 | 118،000 | 7000 |
N311-E-TVP2 | 1.48 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 159،000 | 139،000 | 5600 |
NU311-E-TVP2 | 1.48 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 159،000 | 139،000 | 5600 |
NU2311-E-TVP2 | 2.23 | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 235،000 | 230،000 | 5600 |
NU411-M1 | 2.83 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 187،000 | 164،000 | 8000 |
NU1012-M1 | .48 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 52،000 | 55،000 | 13،000 |
N212-E-TVP2 | 0.827 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 111،000 | 102،000 | 6300 |
NU212-E-TVP2 | 0.824 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 111،000 | 102،000 | 6300 |
NU2212-E-TVP2 | 1.08 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 151،000 | 152،000 | 6300 |
N312-E-TVP2 | 1.84 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 177،000 | 157،000 | 5000 |
NU312-E-TVP2 | 1.85 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 177،000 | 157،000 | 5000 |
NU2312-E-TVP2 | 2.78 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 265،000 | 260،000 | 5000 |
NU412-M1 | 2.3 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 211،000 | 184،000 | 7500 |
NU1013-M1 | 0.507 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1 | 53،000 | 58،000 | 12،000 |
N213-E-TVP2 | 1.05 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 127،000 | 119،000 | 6000 |
NU213-E-TVP2 | 1.04 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 127،000 | 119،000 | 6000 |
NU2213-E-TVP2 | 1.43 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 176،000 | 181،000 | 5600 |
N313-E-TVP2 | 2.28 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 214،000 | 191،000 | 4800 |
NU313-E-TVP2 | 2.28 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 214،000 | 191،000 | 4800 |
NU2313-E-TVP2 | 3.32 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 295،000 | 285،000 | 4800 |
NU413-M1 | 4.08 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 230،000 | 203،000 | 7000 |
NU1014-M1 | 0.706 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 75،000 | 78،000 | 11،000 |
N214-E-TVP2 | 1.16 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 140،000 | 137،000 | 5300 |
NU214-E-TVP2 | 1.15 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 140،000 | 137،000 | 5300 |
NU2214-E-TVP2 | 1.52 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 184،000 | 194،000 | 5300 |
N314-E-TVP2 | 2.79 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 242،000 | 222،000 | 4500 |
NU314-E-TVP2 | 2.79 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 242،000 | 222،000 | 4500 |
NU2314-E-TVP2 | 4.02 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 325،000 | 325،000 | 4500 |
NU414-M1 | 5.97 | 70 | 180 | 42 | 3 | 3 | 285،000 | 255،000 | 6300 |
NU1015-M1 | 0.737 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 76،000 | 82،000 | 10،000 |
N215-E-TVP2 | 1.29 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 154،000 | 156،000 | 5300 |
NU215-E-TVP2 | 1.27 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 154،000 | 156،000 | 5300 |
NU2215-E-TVP2 | 1.6 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 191،000 | 207،000 | 5300 |
N315-E-TVP2 | 3.34 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 285،000 | 265،000 | 4000 |
NU315-E-TVP2 | 3.33 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 285،000 | 265،000 | 4000 |
NU2315-E-TVP2 | 4.95 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 390،000 | 395،000 | 4000 |
NU415-M1 | 7.09 | 75 | 190 | 45 | 3 | 3 | 325،000 | 295،000 | 6000 |
کارگاه نجاری CNC
کارخانه دربهای کنترلی
آزمون سختی
تماس با شخص: tt